Corso | Scienze economiche |
Curriculum | Giuridico - aziendale |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 8 |
Settore Scientifico Disciplinare | SECS-S/01 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | Bruno Antonio Pansera |
Obiettivi | Nella Società odierna, soggetta a continue evoluzioni e cambiamenti, la teoria socio-economica si deve attrezzare per dotarsi di quegli strumenti di analisi metodologica attraverso cui raccogliere, selezionare e trattare i dati prodotti nel sistema economico. Il Corso si propone dopo l'introduzione alla statistica metodologica, di approfondire la teoria della probabilità di cui si tracceranno le linee fondamentali soprattutto per affrontare l'analisi della moderna teoria delle decisioni. Al termine di questo corso, lo studente dovrà conoscere e utilizzare i principali strumenti statistici necessari per l'analisi dei fenomeni in diversi campi (sociale, economico, ecc.) e nelle loro varie manifestazioni. Lo studente dovrà essere in grado di organizzare i dati osservati di uno o più fenomeni di interesse in una tabella di frequenza o di contingenza, di sintetizzare le loro principali caratteristiche e relazioni attraverso appropriati indici univariati o bivariati e di dedurre risultati più generali sulla popolazione a partire dal campione osservato di dati. Descrittori di Dublino: 1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Abilità comunicative (communication skills); 5. Capacità di apprendere (learning skills). |
Programma | 1. I fenomeni sociali: come valutarli 2. Classificazione e rappresentazione delle variabili statistiche; 3. Distribuzioni di frequenze - i valori centrali 4. Confronto tra distribuzioni e analisi dei caratteri statistici 5. Probabilità e variabili casuali 6. Il campionamento statistico 7. Stima e stimatori 8. Test di ipotesi 9. Calcolo combinatorio |
Testi docente | G. Cicchitelli, P. D'Urso, M. Minozzo, "Statistica: principi e metodi", Pearson |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | Sì |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Bruno Antonio Pansera | ||
Il Prof. Pansera riceve, previo appuntamento tramite e-mail, il Venerdì dalle 11 alle 12, presso il Decisions_lab, sito nella Seconda Torre al Quinto Piano. e-mail: bruno.pansera@unirc.it |
|
Data | Ora inizio | Ora fine | Aula | Note |
---|---|---|---|---|
03-04-2023 | 09:00 | 11:00 | Aula non definita | |
04-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Aula non definita | |
05-04-2023 | 09:00 | 11:00 | Aula non definita | |
11-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Aula non definita | |
12-04-2023 | 09:00 | 11:00 | Aula non definita | |
17-04-2023 | 09:00 | 11:00 | Aula non definita |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404