Attività in aula
La mappa delle attività in aula è un servizio offerto dalla Segreteria Didattica per ottenere in tempo reale la situazione delle aule Potrai individuare quale evento si terrà presso l'aula di cui desideri avere informazioni, oppure determinare se e a che ora è possibile prenotare un'aula per fare ricevimento, seminari, riunioni ecc. Puoi scorrere temporalmente la mappa delle aule selezionando il mese o il giorno direttamente dal calendario. Se vuoi sapere quale evento c'è in una determinata aula, basta posizionare il mouse (senza cliccare) all'incrocio tra l'aula e l'orario desiderato: apparirà in sovraimpressione la descrizione dell'attività. Se clicchi, ti verranno visualizzate in rosso le attività d'aula nell'elenco a seguire. In basso alla pagina sono riportate in dettaglio le attività della giornata. |
|
# | Lezione |
# | Esami |
# | Varie |
Aule | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
Architettura | ||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna Architettura | ||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna Quistelli | ||||||||||||||||||||||||||
Dipartimento | ||||||||||||||||||||||||||
Ingegneria - Laboratorio informatico | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D01 | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D02 | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D03 | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D04 | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D05 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D06 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
Lotto D - Aula D07 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D08 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D09 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D10 | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D11 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||
Lotto D - Aula D12 | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D13 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D14 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D15 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D16 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D17 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D18 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula D19 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula DA1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula DA2 | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
Lotto D - Aula DA4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula informatica | ||||||||||||||||||||||||||
Lotto D - Aula laboratori didattici | ||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Zani - Aula multimediale | ||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Zani - Ex Consiglio | ||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Zani - Studio docente | ||||||||||||||||||||||||||
Sala Consiglio - Lotto D |
Invia ad un amico
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404