Corso | Scienze economiche |
Curriculum | Economico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 12 |
Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/03 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 72 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | MASSIMO FINOCCHIARO CASTRO |
Obiettivi | A conclusione del corso lo studente dovrebbe aver compreso le ragioni dell’intervento pubblico, nelle sue diverse forme, ed essere, dunque, in grado di giustificarlo con riferimento all’inefficienza del soddisfacimento meramente privato (anche in forme associate) dei bisogni collettivi, al perseguimento di finalità redistributive o di stabilizzazione macroeconomica, alla correzione di distorsioni sistematiche nei processi di decisione individuali. Dovrebbe, inoltre, aver maturato piena consapevolezza del complesso di regole e istituzioni che governano la definizione e l’attuazione delle scelte collettive, variamente bilanciando i diversi interessi in gioco, e averne sempre presenti i legami e le interazioni coll’assetto politico e la struttura socio-economica di un paese. Lo studente dovrebbe, infine, avere una solida conoscenza delle principali voci di entrata e di spesa pubbliche, avendo coscienza che le prime sono il necessario strumento di finanziamento delle seconde, sempre giustificate sulla base della teoria dei bisogni e beni pubblici. Avrà pure contezza delle problematiche relative al debito pubblico e delle questioni rilevanti nella teoria del federalismo fiscale. |
Programma | Parte I – Introduzione e Background Capitolo 1 – Perché studiare la scienza delle finanze? Parte II – Esternalità e Beni Pubblici Capitolo 2 – Esternalità: Problemi e Soluzioni Capitolo 3 – Beni Pubblici Capitolo 4 – Political Economy Capitolo 5 – Spesa dello Stato e dei livelli di governo inferiori Capitolo 6 – Istruzione Parte III – Assicurazione Sociale e Redistribuzione Capitolo 7 – Assicurazione sociale: la nuova funzione dello Stato Capitolo 8 – Sistema pensionistico pubblico Capitolo 9 – sanità: modello privato e modello pubblico a confronto Capitolo 10 – Distribuzione del reddito e programmi di assistenza Parte IV – Tassazione in teoria e in pratica Capitolo 11 – Imposta ed equità: l’incidenza fiscale Capitolo 12 – Inefficienze fiscali e le loro implicazioni per la tassazione ottimale Capitolo 13 – Imposta sul reddito delle persone fisiche Capitolo 14 – Imposta sul reddito delle società Capitolo 15 – Imposte indirette e IVA |
Testi docente | Jonathan Gruber, Scienza delle finanze, Milano, Egea, 2018. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Massimo Finocchiaro Castro | ||
Elenco degli studenti che hanno superato il compito di Scienza delle Finanze del 08/02/2023: 1009748 27 1008405 19 1006560 19 1006693 19 1009582 18 1007785 19 1009240 20 1009285 21 1009435 18 1009215 19 1006919 18 l'eventuale visione dei compiti e la registrazione telematica dell'esame avrà luogo mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 10.30 presso l'aula D3. Si ricorda agli studenti che, in ASSENZA di comunicazione scritta al docente attestante il rifiuto del voto conseguito, si procederà alla registrazione del voto stesso. Inoltre si rammenta che non è necessaria la presenza fisica per la registrazione del voto. |
|
Data | Ora inizio | Ora fine | Aula | Note |
---|---|---|---|---|
05-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D03 | |
06-04-2023 | 13:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
12-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D03 | |
13-04-2023 | 13:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
19-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D06 | |
20-04-2023 | 13:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
26-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D03 | |
27-04-2023 | 13:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
03-05-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D03 | |
04-05-2023 | 13:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
10-05-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D03 | |
11-05-2023 | 13:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404