Corso | Scienze economiche |
Curriculum | Economico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 8 |
Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/06 |
Anno | Terzo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | MASSIMO FINOCCHIARO CASTRO |
Obiettivi | Il corso passa in rassegna i principali temi della teoria dell’organizzazione industriale. Lo studio dei fattori che influenzano il comportamento delle imprese e della struttura dei mercati si sviluppa, considerando l’interazione strategica tra imprese, attraverso modelli di che impiegano gli strumenti classici della teoria di giochi. Le strategie d’impresa su mercati monopolistici ed oligopolistici sono prese in considerazione nei contesti classici di competizione e con riferimento a fattori quali le scelte rispetto alla qualità, alla capacità produttiva, al grado di differenziazione dei prodotti. Verranno approfondite le strategie predatorie classiche e i loro recenti sviluppi. |
Programma | Concetti fondamentali La discriminazione di prezzo: prezzi lineari e non lineari Varietà e qualità del prodotto in monopolio Oligopolio e interazione strategica Giochi simultanei e giochi sequenziali Il modello di Cournot e il modello di Bertrand rivisitati La differenziazione del prodotto La concorrenza sequenziale nei prezzi e nelle quantità Strategie anticompetitive Prezzo limite e deterrenza allentrata Il comportamento predatorio La concorrenza dinamica Giochi ripetuti Cartelli e collusione implicita Le relazioni contrattuali tra imprese Le fusioni orizzontali Pubblicità e potere di mercato Cenni introduttivi L'investimento ottimo in pubblicità e la condizione di Dorfman-Steiner |
Testi docente | L. Pepall, D.J. Richards, G. Norman, G. Calzolari Organizzazione Industriale 3/ed, McGraw-Hill, 2017 seconda edizione, limitatamente ai seguenti capitoli: I-XV, XVII. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Massimo Finocchiaro Castro | ||
Elenco degli studenti che hanno superato la prova scritta di Economia Applicata del 18/01/23 1005112 30/30 1007769 28/30 1008134 18/30 L'esame orale con il Prof. Ferrara e la successiva registrazione avrà luogo venerdì 20 gennaio alle ore 10 presso il Decision Lab. In tale data sarà anche possibile visionare gli scritti. Si ricorda che in assenza di comunicazione scritta al docente, il voto si riterrà accettato e si procederà alla verbalizzazione. |
|
Data | Ora inizio | Ora fine | Aula | Note |
---|---|---|---|---|
05-04-2023 | 14:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
06-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D03 | |
12-04-2023 | 14:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
13-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D06 | |
19-04-2023 | 14:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
20-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D03 | |
26-04-2023 | 14:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
27-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D06 | |
03-05-2023 | 14:00 | 16:00 | Lotto D - Aula D03 | |
04-05-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula D03 |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404