Corso | Economia |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 7 |
Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/07 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 42 |
Attività formativa |
Docente | ANTONIO DEL POZZO |
Obiettivi | OBIETTIVI FORMATIVI Lo studente sa valutare i risultati economici e i flussi finanziari e di cassa a consuntivo e attesi da un progetto o da un’iniziativa imprenditoriale. Comprende i concetti di base della teoria di creazione del valore Imparerà a comprendere le relazioni tra valore, rischi e solvibilità aziendale nella gestione del rischio di liquidità e di solvibilità. |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Data | Ora inizio | Ora fine | Aula | Note |
---|---|---|---|---|
29-03-2023 | 16:00 | 19:00 | Dipartimento | |
31-03-2023 | 16:00 | 19:00 | Dipartimento |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404