Corso | Economia |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 12 |
Settore Scientifico Disciplinare | SECS-S/06 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Corso annuale |
Ore aula | 72 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | MASSIMILIANO FERRARA |
Collaboratori | PASQUALE FOTIA, TIZIANA CIANO, VALENTINA MALLAMACI |
Obiettivi | Informazioni, dati e modelli quantitativi caratterizzano sempre di più il moderno processo decisionale. Sapere interpretare e leggere efficacemente i dati a disposizione di un’impresa e creare modelli appropriati per l’individuazione delle strategie ottimali sono spesso la chiave per una maggiore competitività. Con Business Analytics si intendono le competenze, tecnologie e i metodi che consentono di analizzare dati, sia attuali sia relativi alle performance aziendali del passato, al fine di orientare il processo decisionale e la pianificazione. Il corso fornisce un’ampia introduzione alla Business Analytics, consentendo agli studenti di acquisire familiarità con varie tipologie di problemi e con i metodi quantitativi che sono maggiormente utilizzati nella soluzione di problemi economico-gestionali e alla elaborazione di strategie decisionali. Sarà privilegiato un approccio orientato alle applicazioni. Un'attenzione specifica sarà dedicata all'implementazione pratica delle metodologie proposte attraverso pacchetti software di comune utilizzo nella pratica aziendale (Excel), introduzione all'uso di Python e delle reti neurali. Una parte del Corso sarà dedicata alla Teoria delle Decisioni in condizioni di incertezza e all'Intelligenza artificiale (machine learning e deep learning). Criteri di valutazione: 30 e lode: conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, eccellente proprietà di linguaggio, completa ed originale capacità interpretativa, piena capacità di applicare autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti; 28 - 30: conoscenza completa e approfondita degli argomenti, ottima proprietà di linguaggio, completa ed efficace capacità interpretativa, in grado di applicare autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti; 24 - 27: conoscenza degli argomenti con un buon grado di padronanza, buona proprietà di linguaggio, corretta e sicura capacità interpretativa, buona capacità di applicare in modo corretto la maggior parte delle conoscenze per risolvere i problemi proposti; 20 - 23: conoscenza adeguata degli argomenti ma limitata padronanza degli stessi, soddisfacente proprietà di linguaggio, corretta capacità interpretativa, più che sufficiente capacità di applicare autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti; 18 - 19: conoscenza di base degli argomenti principali, conoscenza di base del linguaggio tecnico, sufficiente capacità interpretativa, sufficiente capacità di applicare le conoscenze di base acquisite; Insufficiente: non possiede una conoscenza accettabile degli argomenti trattati durante il Corso |
Programma | PARTE I - Algebra lineare avanzata, Programmazione matematica lineare e nonlineare 1. Approfondimenti di Algebra Lineare: spazi metrici e distanza Euclidea, spazi vettoriali, sottospazi, sistemi di generatori e basi, funzioni lineari, autovalori e autovettori, forme quadratiche, diagonalizzazione. 2.La Programmazione lineare: teoria delle soluzioni, il metodo del simplesso, il duale. Modelli e applicazioni gestionali. 3.Funzioni di più variabili: intorno sferico, limiti e continuità, Derivata parziale, funzioni differenziabili, piano tangente, matrice Hessiana. 4.Ottimizzazione in Rn: esistenza di soluzioni, Teorema di Weierstrass, condizione del primo ordine, condizione del secondo ordine, modelli. 5.Ottimizzazione Vincolata con Vincoli Rigidi: Teorema di Lagrange, condizione del secondo ordine (Hessiano Orlato), applicazioni economiche. La Programmazione Nonlineare. Le condizioni di Kuhn-Tucker e problemi connessi PARTE II - Decisioni, Intelligenza artificiale e modelli predittivi - Introduzione all'utilizzo di Python - Intelligenza artificiale e modelli quantitativi: Classificazione e Predizione, Algoritmi di Forecasting, Teoria Bayesiana, Alberi decisionali - Teoria dei Grafi e Machine Learning - Teoria delle Decisioni in condizioni di incertezza e teoria dei giochi: Utilità attesa, giochi competitivi, cooperativi, giochi in forma estesa, giochi dinamici |
Testi docente | PARTE 1 - Peccati L., Salsa S., Squellati A.,: "Matematica per l’ Economia e l’ Azienda", Ed. Egea, Milano, 2018. Capitoli: 8-9-10-12 - Ferrara M., Ciano T., Mallamaci V.,: ", Prolegomeni di Programmazione Nonlineare", University Press - Centro stampa di Ateneo, 2021 - Materiale didattico a cura del Docente PARTE 2 - Bertini C., Gambarelli G., Stach I.,: "STRATEGIE" , G. Giappichelli Editore, Torino, 2019. Capitoli: 4-11-12-13-14-15-16-17 - Materiale didattico a cura del Docente |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Massimiliano Ferrara | ||
ORARIO DI RICEVIMENTO (dal 05 settembre 2023) Il Prof. Massimiliano Ferrara riceve ogni MARTEDI' E GIOVEDI' dalle 10.00 alle 12.00 (eventualmente anche attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, previo appuntamento a mezzo e-mail): E' previsto un servizio di tutoraggio a favore degli Studenti, organizzato dall’Assistant Professor del Gruppo di Ricerca del Decisions_LAB: - Dr.ssa Tiziana CIANO - (email: t.ciano@univda.it): riceve Studenti e gli Studenti tesisti il GIOVEDI' dalle 15.00 alle 17.00 previo appuntamento a mezzo email attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS. INSEGNAMENTI: BUSINESS ANALYTICS E MATEMATICA PER L'ECONOMIA. |
|
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404