Corso | Economia |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 9 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/05 - SECS-S/06 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 54 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | Bruno Antonio Pansera |
Obiettivi | Il corso mira a fornire agli studenti i concetti teorici, gli approcci metodologici e gli strumenti per l'estrazione e l'analisi dei dati, nonché per l'utilizzo dei corrispondenti risultati al fine di supportare il processo decisionale nelle organizzazioni, con un focus dedicato all'ambito economico ed organizzativo. In particolare, al termine del corso gli studenti saranno in grado di realizzare processi decisionali di natura economica/organizzativa, di conoscere i tre modelli base di Teoria delle Decisioni (von Neumann-Morgenstern, Ansombe--Aumann, e Savage) e le relazioni tra questi, di valutare l'esistenza, la non esistenza, e l'unicità di tali rappresentazioni al fine di ottenere risultati di rappresentazione su relazioni di preferenza su insiemi con ordine parziale. Descrittori di Dublino: 1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Abilità comunicative (communication skills); 5. Capacità di apprendere (learning skills). |
Programma | 1. Richiami di teoria degli insiemi calcolo delle probabilità e approfondimenti. Relazione binaria, Proprietà riflessiva, irriflessiva, simmetrica, asimmetrica, antisimmetrica, transitiva, transitiva negativa. Relazione di equivalenza, Classe di equivalenza e relative proprietà. Relazione d’ordine parziale, elementi confrontabili di un insieme parzialmente ordinato. Relazione d’ordine totale. Relazione di quasi ordine parziale e relazione di quasi ordine totale. Elemento massimale di un insieme parzialmente (o quasi parzialmente) ordinato e ottimo paretiano. Relazioni d’ordine equivalenti ed estensioni di relazioni d’ordine. Variabili aleatorie discrete e continue, valore atteso, varianza e covarianza. Indipendenza di eventi e di variabili aleatorie. Densità congiunte e condizionate, media condizionata. Sigma-algebre. Probabilità e attesa condizionata ad una sigma-algebra e loro proprietà. Funzione caratteristica. Probabilità soggettiva, misure di probabilità, e modello di Savage. Assiomi del modello di Savage e preferenza condizionate. Indipendenza, scambiabilità, e teorema di de Finetti. 2. Modelli decisionali classici Relazioni di preferenza e funzioni di scelta 3. Teoria dell'utilità Rappresentazione di relazioni di preferenza: esistenza, non esistenza, unicità. Incertezza oggettiva: modello di von Neumann--Morgenstern di utilità attesa. Utilità cardinale ed utlità ordinale. Teorema fondamentale dell’utilità ordinale. Utilità logaritimica, quadratica, esponenziale. Lotterie. Avversione al rischio, certi equivalenti, e indice di Arrow--Pratt. Teorema di Herstein--Milnor e rappresentazione di Anscombe-Aumann. 4. Modelli decisionali avanzati: Relazioni di preferenza e funzioni di scelta. Rappresentazione di relazioni di preferenza: Teoria di scelta dinamica. Evidenze sperimentali e paradossi. |
Testi docente | - Bertini C., Gambarelli G., Stach I.,: "STRATEGIE" , G. Giappichelli Editore, Torino, 2019 - Appunti del docente |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | Sì |
Prova pratica | No |
Docente | Vincenzo De Angelis |
Obiettivi | Il corso mira a fornire agli studenti i concetti teorici, gli approcci metodologici e gli strumenti per l'estrazione e l'analisi dei dati, nonché per l'utilizzo dei corrispondenti risultati al fine di supportare il processo decisionale nelle organizzazioni, con un focus dedicato all'ambito economico ed organizzativo. In particolare, al termine del corso gli studenti saranno in grado di realizzare processi decisionali di natura economica/organizzativa, di conoscere i tre modelli base di Teoria delle Decisioni (von Neumann-Morgenstern, Ansombe--Aumann, e Savage) e le relazioni tra questi, di valutare l'esistenza, la non esistenza, e l'unicità di tali rappresentazioni al fine di ottenere risultati di rappresentazione su relazioni di preferenza su insiemi con ordine parziale. Descrittori di Dublino: 1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Abilità comunicative (communication skills); 5. Capacità di apprendere (learning skills). |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Bruno Antonio Pansera | ||
Il Prof. Pansera riceve, previo appuntamento tramite e-mail, il Venerdì dalle 11 alle 12, presso il Decisions_lab, sito nella Seconda Torre al Quinto Piano. e-mail: bruno.pansera@unirc.it |
|
Data | Ora inizio | Ora fine | Aula | Note |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | 11:00 | 13:00 | Aula non definita | |
29-03-2023 | 11:00 | 13:00 | Aula non definita | |
30-03-2023 | 11:00 | 13:00 | Aula non definita | |
03-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Aula non definita | |
05-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula informatica | |
06-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Lotto D - Aula informatica | |
12-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Aula non definita | |
13-04-2023 | 11:00 | 13:00 | Aula non definita |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404