Corso | GIURISPRUDENZA |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 5 |
Settore Scientifico Disciplinare | SECS-S/06 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 30 |
Attività formativa | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) |
Erogazione | 1000306 MATEMATICA FINANZIARIA in Scienze economiche L-33 Pansera Bruno Antonio |
Docente | Bruno Antonio Pansera |
Obiettivi | Il Corso si propone di promuovere la conoscenza dei principali modelli, metodi, criteri di valutazione e criteri di decisione per l'analisi di problemi rientranti nella moderna Finanza matematica. L'obiettivo che si intende perseguire, è quello di fare acquisire al destinatario del Corso, delle conoscenze tecniche specifiche che siano dallo stesso immediatamente spendibili, successivamente al conseguimento della laurea, sul mercato del lavoro nell'ambito del settore bancario ed assicurativo o per l'esercizio della libera professione (consulenza finanziaria globale, consulenza finanziaria aziendale, ecc.) |
Programma | 1. Capitalizzazione e attualizzazione Le grandezze fondamentali del calcolo finanziario interesse, montante, sconto, valore attuale; tasso di interesse, tasso di sconto. Relazioni tra le grandezze fondamentali. I principali regimi finanziari. Confronti tra i tre regimi finanziari. Tassi d'interesse. Legge di capitalizzazione continua. 2. Rendite e Ammortamenti Rendite Definizioni e classificazione. Valore attuale e montante di una rendita. Studio delle principali tipologie di rendite: posticipata, immediata (temporanea e perpetua); posticipata, differita (temporanea e perpetua); anticipata, immediata (temporanea e perpetua), anticipata, differita (temporanea e perpetua). Rendite frazionate. Rendite continue. Ammortamento Grandezze fondamentali: piano di rimborso o di ammortamento, quota capitale, debito residuo, condizione di chiusura, valore residuo, nuda proprietà, usufrutto. Studio delle principali tipologie di ammortamenti: rate anticipate e posticipate; rate posticipate con anticipazione degli interessi; Amm. Italiano; Amm. Francese; Amm. americano. 3. Scelte finanziarie T.I.R. e R.E.A. Definizione e calcolo. Problemi di scelta tra progetti alternativi certi. Criterio T.I.R. e R.E.A. 4. Duration e immunizzazione |
Testi docente | 1- Peccati-Luciano-D'Amico: "Calcolo finanziario: temi di base e temi moderni", EGEA Bocconi, Milano, 2011 Stefani -Torriero A-Zambruno, Elementi di Matematica finanziaria e cenni di programmazione lineare, IV ed., Giappichelli, 2011. 2- C. Crenca, P. Fersini, G. Melisi, G. Olivieri, M. Pelle, "Elementi di Matematica Finanziaria", Pearson. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Bruno Antonio Pansera | ||
Il Prof. Pansera riceve, previo appuntamento tramite e-mail, il Venerdì dalle 11 alle 12, presso il Decisions_lab, sito nella Seconda Torre al Quinto Piano. e-mail: bruno.pansera@unirc.it |
|
Data | Ora inizio | Ora fine | Aula | Note |
---|---|---|---|---|
04-04-2023 | 09:00 | 11:00 | Lotto D - Aula D11 | |
06-04-2023 | 09:00 | 11:00 | Lotto D - Aula D11 | |
11-04-2023 | 09:00 | 11:00 | Lotto D - Aula D12 |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404