Corso | Scienze della formazione primaria |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Corso | Scienze della formazione primaria |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 8 |
Settore Scientifico Disciplinare | FIS/01 |
Anno | Quarto anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | SAVERIA SANTANGELO |
Obiettivi | Obiettivi formativi del corso sono la comprensione del metodo scientifico (osservazione sperimentale e modello teorico) e l’acquisizione delle nozioni basilari di fisica con costante riferimento a fenomeni, azioni e oggetti della vita quotidiana. |
Programma | Metodo sperimentale, grandezze fisiche, unità di misura. Lunghezza, superficie, volume. Concetti di massa, peso e densità. Interazioni tra oggetti e concetto di forza. Forza ed equilibrio. Momento delle forza ed equilibrio. Tipi di forza. Concetto di energia e sua conservazione. La Terra e il sistema solare. Proprietà dei fluidi, statica dei fluidi, concetto di pressione. Temperatura e calore, concetto di equilibrio termico. Luce e sue proprietà. Fenomeni luminosi: riflessione e rifrazione, colore. Elettricità statica (strofinio, contatto, induzione), concetti di carica elettrica e forza elettrica. Corrente elettrica e grandezze fisiche elettriche fondamentali, circuito elettrico. Magnetismo, legame tra elettricità e magnetismo, forza magnetica, campo magnetico terrestre. |
Testi docente | LEONE, Insegnare ed apprendere Fisica , Mondadori Università VACCA, Anche tu fisico: la fisica spiegata - in modo comprensibile - a chi non la sa, Garzanti SEGRÈ, Personaggi e scoperte della fisica. Da Galileo ai quark, Mondadori |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | Sì |
Prova pratica | No |
Avviso |
---|
Esito prova scritta del 15/9 |
Corso | Scienze della formazione primaria |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 1 |
Settore Scientifico Disciplinare | FIS/01 |
Anno | Quarto anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 0 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | SAVERIA SANTANGELO |
Obiettivi | Obiettivo formativo è l’acquisizione delle capacità di realizzare semplici esperimenti, fondati su nozioni basilari di fisica, preferibilmente con materiali poveri o riciclati. |
Programma | Misure di lunghezza e superficie, di volume di liquidi e solidi, di tempo, di massa di corpi solidi, liquidi e gassosi, di densità e di forza. Esperimenti su spinta di Archimede, legge di Pascal, torchio idraulico, clessidra Empedocle, legge di Torricelli, equilibrio termico, termoscopio, elettrizzazione, elettroscopio, legge di Ohm, luce e suono. |
Testi docente | CANEVA AIRAUDO, VOLPI, La scienza in gioco. Attività manuali per l’apprendimento tecnico-scientifico, Carocci |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404