Corso | Scienze della formazione primaria |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Corso | Scienze della formazione primaria |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 12 |
Settore Scientifico Disciplinare | BIO/03 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 72 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | GIOVANNI SPAMPINATO |
Obiettivi | La disciplina partendo dalla analisi dei caratteri unificanti il mondo vegetale (la cellula vegetale e suoi organuli, tessuti e organi vegetali) esamina i processi biologici tipici dei vegetali e analizza la biodiversità del mondo vegetale. In particolare la parte di Botanica Generale si pone l’obiettivo di far acquisire le conoscenze su struttura e organizzazione dei vegetali a vari livelli: cellula, tessuto e organo; conoscere le funzioni dei diversi compartimenti cellulari ed organuli cellulari, le modalità di divisione cellulare, nonché il ruolo funzionale delle diversi organi che strutturano una pianta e le utilizzazioni che questi hanno a scopo agronomico, forestale ed alimentare. La parte di botanica sistematica si pone invece l’obiettivo di analizzare e studiare la biodiversità presente nel mondo vegetale fornendo allo studente gli elementi cognitivi per essere in grado di riconoscere i principali taxa di vegetali, comprendendone la diversità di forme, di riproduzione e di sviluppo. Tutti i principali gruppi di organismi tradizionalmente inclusi tra i vegetali sono trattati, ma particolare enfasi è data alle piante vascolari per l’importanza applicativa che assumono. |
Programma | Botanica Generale Citologia. Forma e struttura della cellula vegetale. Membrana plasmatica Citosol, citoscheletro, reticolo endoplasmico, ribosomi, mitocondri, citoscheletro, apparato del Golgi. Plastidi: ultrastruttura e differenziamenti. Vacuolo. Sostanze di riserva intra ed extra plastidiali e loro utilizzazioni agro-alimentari. Nucleo: mitosi, meiosi e citodieresi. Parete cellulare: struttura, composizione chimica, modificazioni. Istologia. Tessuti meristematici. Tessuti parenchimatici. Tessuti di protezione. Tessuti conduttori. Tessuti meccanici. Tessuti secretori. Organografia. Cenni sulla struttura del tallo. Organografia del cormo. Germinazione del seme. Fusto. Morfologia ed anatomia. Struttura primaria nelle Pteridofite, Gimnosperme, Monocotiledoni e Dicotiledoni. Struttura secondaria nelle Dicotiledoni. Accrescimento secondario nelle Monocotiledoni. Struttura secondaria nelle Gimnosperme. Metamorfosi del fusto. Radice. Morfologia, anatomia. Struttura primaria. Struttura secondaria. Metamorfosi delle radici. Foglia. Origine e differenziazione. Morfologia ed anatomia. Metamorfosi della foglia. Riproduzione e sessualità. Moltiplicazione vegetativa ed asessuale. Riproduzione sessuale e sue modalità. Funzioni della cellula vegetale. Cenni su fotosintesi, piante C3, C4, CAM e respirazione cellulare. Assorbimento e trasporto dell'acqua e dei soluti. Traspirazione. Guttazione. Botanica Sistematica Sistematica, tassonomia, classificazione, criteri e modelli tassonomici. Definizione di specie e delle altre categorie sistematiche; regole di nomenclatura. Evoluzione e filogenesi delle piante; processi di speciazione. Procarioti. Origine ed evoluzione. Principali specie di interesse agro-alimentare. Alghe. Struttura cellulare, organizzazione morfologica, metabolismo, riproduzione, cicli biologici, ecologia. Generalità sulla sistematica. Bryophyta: gametofito, sporofito: morfologia, riproduzione e ciclo biologico. Sistematica. Ecologia, importanza e filogenesi. Pteridophyta. Il gametofito, lo sporofito: morfologia, riproduzione e ciclo biologico. Sistematica: Psilopsida, Licopsida, Sphenopsida, Filicopsida. Ecologia, importanza e filogenesi. Gimnosperme. Sporofito, gametofito femminile e maschile. Ciclo biologico, impollinazione, fecondazione. Il seme. Sistematica. Cycadopsida, Ginkopsida; Coniferopsida (Pinaceae, Cupressaceae); Gnetopdida. Rapporti filogenetici. Angiospermae. Generalità sull'apparato vegetativo. Fiore, infiorescenze, gametofito femminile, ovulo, ovario, gametofito maschile, polline, impollinazione, fecondazione, sviluppo dell'embrione, seme, ciclo biologico. Frutto, tipi di frutti e dispersione. Sistematica (particolare attenzione è rivolta alle famiglie di interesse agrario, forestale e alimentare): Magnoliatae (dicotiledoni): Magnoliidae (Magnoliaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae); Rosidae (Rosaceae, Fabaceae, Rutaceae, Apiaceae, Euphorbiaceae); Dillenidae (Brassicaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae); Caryophyllidae (Caryophyllaceae, Chenopodiaceae); Asterideae (Oleaceae, Convolvulaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Solonaceae, Scrophulariaceae, Asteraceae); Liliatae (monocotiledoni); Liliidae (Liliaceae, Iridaceae, Orchideaceae); Commelinidae (Cyperaceae, Poaceae). Filogenesi: tendenze evolutive e principali ipotesi filogenetiche. |
Testi docente | Testo di riferimento Pasqua G., Abbate G., Forni C., 2008 – Botanica Generale e Diversità Vegetale. Piccin, Padova. Testi parte pratica Baroni E., 1981 – Guida botanica d'Italia. Cappelli, Bologna. Davis Ph , Cullen J., 1991 – Guida alla identificazione delle Angiosperme. Zanichelli, Bologna. Langer R.H.M., Hill G.D.,1989 – Piante agrarie. Egragricole, Bologna Testi di consultazione Strasburger, E. et al., 1992 – Trattato di Botanica, Parte Sistematica. Delfino Editore, Roma. Judd W.S. et al., 2007 – Botanica Sistematica. Un approccio filogenetico. Piccin, Padova. Raven P.H., Evert R.F., Eichhorn S.E. 2002 - Biologia delle Piante. Zanichelli, Bologna. Stern K.R. ed all. 2009 – Introduzione alla biologia vegetale. McGraw-Hill Gerola F.M. et al., 2002 – Biologia e diversità dei Vegetali. UTET, Torino. Longo C., 1997- Biologia vegetale, Morfologia e Fisiologia. UTET, Torino. Tonzig S., Marré E., 1986 – Botanica generale, Morfologia e Fisiologia vegetali. UTET, Torino. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Giovanni Spampinato | ||
Il ricevimento Biologia Vegetale si svolge online sul Teams della disciplina ogni martedì alle ore 12.00 previa richiesta al docente tramite messaggio su Teams. |
|
Corso | Scienze della formazione primaria |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 1 |
Settore Scientifico Disciplinare | BIO/03 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 0 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | GIOVANNI SPAMPINATO |
Obiettivi | Acquisizione degli strumenti di base per riconoscere e valutare, strutture e funzioni delle piante. Riconoscere sulla base di caratteri diagnostici dei principali taxa vegetali, e in particolare di quelli di interesse agrario, alimentare e forestale. Capacità di utilizzare ed organizzare le conoscenze acquisite nel campo della biologia vegetale nelle attività formative mettendo a punto personali strumenti educativi. |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | Sì |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Giovanni Spampinato | ||
Il ricevimento Biologia Vegetale si svolge online sul Teams della disciplina ogni martedì alle ore 12.00 previa richiesta al docente tramite messaggio su Teams. |
|
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1695510
Fax +39 0965.1695343
Biblioteca
Tel +39 0965.1695306-7-8
Fax +39 0965.1695345
Orientamento
Tel +39 0965.1695364
Fax -
Segreteria studenti
Tel +39 0965.655293
Fax +39 0965.654177
Didattica
Giurisprudenza - +39 0965.1695402
Economia - +39 0965.1695368
Scienze Umane - +39 0965.1695404